序 | 功能模块 | 模块序号 | 红包机密版 | 音视频通话版 | 直播短视频版 | 专业客服版 | 社交电商版 | ||||
1 | 服务端(标配为视酷,单台服务器在线5万左右) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 安卓手机端(单聊/群聊/通讯录) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 苹果手机端(单聊/群聊/通讯录) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | WEB电脑网页版(含公众号后台、视频通话) | 5、14 | ✕ | √ | √ | ✕ | ✕ | ||||
5 | Windows端(不含音视频通话) | 6 | √ | √ | √ | √ | ✕ | ||||
6 | RSA端到端加密(单聊群聊消息防解密防窃听自动销毁) | 20 | √ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
7 | 红包转帐充值取现(不含银行卡) | 21 | √ | √ | √ | ✕ | √ | ||||
8 | 手机端实时音视频通话(双方多方) | 10、11、12 | ✕ | √ | √ | ✕ | ✕ | ||||
9 | 电商功能(手机端/多级分销/后台管理) | 40、41、42 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | √ | ||||
10 | 直播功能(手机端/美颜/送礼/弹幕/带货) | 16、17 | ✕ | ✕ | √ | ✕ | √ | ||||
11 | 短视频功能(手机端/滤镜/配音/特效/评论) | 19 | ✕ | ✕ | √ | ✕ | √ | ||||
12 | 客服功能(手机端/Windows端/网页在线咨询/售后客服/售前咨询) | 50-54 | ✕ | ✕ | ✕ | √ | √ | ||||
16 | 对应模块源代码总价 | 195000 | 235000 | 275000 | 195000 | 320000 | |||||
终身使用安装包价格(不含源代码,布署在自己的服务器上) | 30000 | 35000 | 40000 | 30000 | 45000 | ||||||
备注 |
|